Une très belle sélection de nos vins disponibles au caveau, dans le guide des vins Bettane & Desseauve. Les Domaines Paul Mas figure parmi les producteurs du Languedoc de l’année avec la note de 2 étoiles :
| Marque | Cépages/ détails | Millésime | Récompense | Compétition | Appellation | Note | 
| Château Paul Mas | Clos des Mures | 2015 | Argent | BETTANE & DESSEAUVE PRIX PLAISIR | AOP LANGUEDOC | 
 | 
| Domaine Crès Ricards | Cabernet Sauvignon | 2016 | Bronze | BETTANE & DESSEAUVE PRIX PLAISIR | IGP MONT BAUDILE | 
 | 
| Jean Claude Mas | Syrah Viognier | 2016 | Bronze | BETTANE & DESSEAUVE PRIX PLAISIR | IGP OC | 
 | 
| Vignes de Nicole | Chardonnay Viognier | 2016 | Or | BETTANE & DESSEAUVE PRIX PLAISIR | IGP OC | 
 | 
| Domaine Martinolles | Chardonnay | 2016 | Sélection vins <7€ | BETTANE & DESSEAUVE | IGP OC | 15,5/20 | 
| Château Jérémie | Grenache – Syrah – Mourvèdre – Carignan | 2015 | Sélection vins 7 à 10€ | BETTANE & DESSEAUVE | AOP Corbières | 16/20 | 
| Vignes de Nicole | Chardonnay Viognier | 2016 | Les choix LR des consommateurs | BETTANE & DESSEAUVE | IGP OC | 
 | 
| Château Paul Mas Clos des Mures | Syrah – Grenache | 2015 | Les choix LR des consommateurs | BETTANE & DESSEAUVE | AOP LANGUEDOC | 15/20 | 
| Cuvée Secrète | Clairette | 2016 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | AOP Clairette du Languedoc | 15/20 | 
| Château Lauriga | Réserve Cuvée Bastien | 2015 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | AOP Côtes du Roussillon | 16/20 | 
| Château Lauriga | Soleil Blanc | 2016 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | AOP Côtes du Roussillon | 14/20 | 
| Domaine Silene Grès de Montpellier | syrah grenache | 2015 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | AOP Grès de Montpellier | 15/20 | 
| Château Paul Mas Clos du Moulinas | Syrah – Grenache | 2014 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | AOP Languedoc – Pézenas | 15/20 | 
| Château Paul Mas Clos de Savignac | syrah mourvèdre grenache | 2015 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | AOP Grès de Montpellier | 15/20 | 
| Château Paul Mas Clos des Mures | Syrah – Grenache | 2016 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | AOP LANGUEDOC | 15/20 | 
| Esprit de Silènes | Languedoc Rouge | 2015 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | AOP LANGUEDOC | 14,5/20 | 
| Château Martinolles Limouc Blanc | Chardonnay | 2015 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | AOP LIMOUX | 15/20 | 
| Teramas Astruc Limoux Blanc | Chardonnay | 2015 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | AOP LIMOUX | 15/20 | 
| Château Lauriga | Rivesaltes Hors d’Age | NV | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | AOP Rivesaltes Ambré Hors d’Age | 15/20 | 
| Château Crès Ricards | Stécia | 2015 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | AOP TERRASSES DU LARZAC | 15/20 | 
| Jean-Claude Mas Mas des Mas Larzac | Grenache, Syrah, Mourvèdre | 2015 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | AOP TERRASSES DU LARZAC | 14,5/20 | 
| Esprit de Crès Ricards | Viognier | 2016 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | IGP OC | 15/20 | 
| Ferrandière | Riesling | 2016 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | IGP OC | 14,5/20 | 
| Mas des Tannes Réserve | Grenache blanc, Chardonnay | 2015 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | IGP OC | 14,5/20 | 
| Vignes de Nicole | Cabernet Sauvignon – Syrah | 2016 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | IGP OC | 14,5/20 | 
| Esprit de Crès Ricards | Marsanne – Roussane | 2016 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | IGP OC | 15,5/20 | 
| Esprit de Crès Ricards | Cabernet Sauvigno – Merlot | 2016 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | IGP OC | 14,5/20 | 
| Domaine Martinolles | pinot noir | 2016 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | IGP OC | 13,5/20 | 
| Domaine Martinolles | Chardonnay | 2016 | 
 | BETTANE & DESSEAUVE | IGP OC | 15,5/20 | 
